警視庁警察官の生涯年収はどれくらい?学歴と出世で大きく変わるリアルなキャリアパス
現実の警察官の生涯年収と階級のリアルを深掘りする。
警察官の階級一覧と人数の割合
警察官の階級は、日本の警察組織における序列を示す。その構成はピラミッド型であり、上位の階級になるほど人数は少なくなる。
階級名 | 人数割合(推定) | 補足 |
---|---|---|
警視総監 | 0.0000X%(1人) | 警察庁長官に次ぐ、実質的な警察官のトップ。警視庁の長。 |
警視監 | 0.0X%未満 | 警察庁次長、管区警察局長、大規模な警察本部の本部長など。国家公務員組(キャリア組)の最上位、またはノンキャリア組の最高到達点。 |
警視長 | 0.X%未満 | 警察本部の部長、大規模な警察署の署長など。キャリア組が就任することが多い。 |
警視正 | 1%未満 | 警察本部の課長、中規模な警察署の署長など。ノンキャリア組でここまで到達するのはごく一部。 |
警視 | 3%程度 | 警察署の署長、副署長、課長。警察本部の課長補佐など。ノンキャリア組の多くが目指す到達点の一つ。 |
警部 | 6%程度 | 警察署の課長、係長、交番の所長。ノンキャリア組でここからが「幹部」としてのスタート。昇任は非常に難しい。 |
警部補 | 28%程度 | 警察署の係長、交番の主任。現場のリーダー的存在。ノンキャリア組の多くが定年までに到達する。 |
巡査部長 | 30%程度 | 現場の班長、交番の副主任。最初の昇任階級。多くの警察官が経験する。 |
巡査長 | 10%程度 | 正式な階級ではないが、功労のある巡査に与えられる呼称。給与面で優遇。 |
巡査 | 20%程度 | 警察官のスタート地点。警察学校卒業後、現場に配属される。 |
(※人数の割合は、警察庁の公開資料や各種報道、推定に基づくもので、厳密な統計とは異なる場合がある。)
このピラミッド構造からもわかるように、警察組織では上位に行けば行くほど、その数は大幅に減少する。これは、出世競争の厳しさを物語っている。
警視庁警察官の生涯年収シミュレーション
ここからは、警視庁警察官の具体的な年収推移を3つの異なるキャリアパスで見ていく。それぞれの年収は、基本給、地域手当(警視庁は20%加算)、ボーナス(年間約4.5ヶ月分)を基にした目安であり、残業手当や家族手当などは含んでいない。定年は60歳とする。
1. 高卒平凡さん(巡査部長で定年)
高卒で採用され、比較的順調に巡査部長にはなるが、それ以上の昇任は難しい場合のモデル。多くの高卒警察官がこのキャリアパスに近いと言われている。
年齢 | 階級の目安 | 年収目安 | 備考 |
---|---|---|---|
18-19歳 | 巡査 (警察学校) | 約290万円 | 警察学校期間も給与が支給される |
20-24歳 | 巡査 | 約380万~430万円 | 現場配属、経験を積む |
25-29歳 | 巡査部長 | 約450万~500万円 | 最初の昇任試験(巡査部長)に合格 |
30-34歳 | 巡査部長 | 約520万~570万円 | 現場の主任として活躍 |
35-39歳 | 巡査部長 | 約580万~630万円 | ベテラン巡査部長、後輩指導など |
40-44歳 | 巡査部長 | 約640万~680万円 | 管理職的な役割も増える |
45-49歳 | 巡査部長 | 約690万~720万円 | 経験豊富なベテラン |
50-54歳 | 巡査部長 | 約730万~760万円 | 定年が近づき、給与もピークに |
55-59歳 | 巡査部長 | 約770万~800万円 | 最後の数年 |
60歳 | 巡査部長 (定年退職) | 約800万円 | 定年退職。退職金は別途支給される |
生涯年収(約18歳~60歳) | 約3億~3億2000万円 | (退職金含まず) |
2. 大卒平凡さん(警部補で定年)
大卒で採用され、比較的順調に警部補までは昇任するが、警部の壁は越えられない場合のモデル。大卒ノンキャリアの警察官の中では、このキャリアパスが最も多いと考えられる。
年齢 | 階級の目安 | 年収目安 | 備考 |
---|---|---|---|
22-23歳 | 巡査 (警察学校) | 約350万円 | 大卒初任給からスタート |
24-26歳 | 巡査部長 | 約450万~500万円 | 採用後2年で巡査部長試験に合格、昇任 |
27-29歳 | 警部補 | 約550万~600万円 | 警部補試験に合格、昇任 |
30-34歳 | 警部補 | 約620万~680万円 | 係長クラスとして活躍 |
35-39歳 | 警部補 | 約700万~750万円 | 中堅幹部として責任ある立場に |
40-44歳 | 警部補 | 約770万~820万円 | ベテラン警部補 |
45-49歳 | 警部補 | 約830万~870万円 | 給与も安定し高水準に |
50-54歳 | 警部補 | 約880万~920万円 | 定年が近づき、給与もピークに |
55-59歳 | 警部補 | 約930万~970万円 | 最後の数年 |
60歳 | 警部補 (定年退職) | 約970万円 | 定年退職。退職金は別途支給される |
生涯年収(約22歳~60歳) | 約3億5000万~3億8000万円 | (退職金含まず) |
3. 大卒出世さん(警視~警視正で定年)
大卒で採用され、昇任試験を順調に突破し、幹部クラスにまで上り詰める場合のモデル。ノンキャリア組の中では非常に優秀な部類に入り、ごく一部の警察官のみが辿れるキャリアパスだ。
年齢 | 階級の目安 | 年収目安 | 備考 |
---|---|---|---|
22-23歳 | 巡査 (警察学校) | 約350万円 | 大卒初任給からスタート |
24-25歳 | 巡査部長 | 約450万~500万円 | 採用後2年で巡査部長試験に合格、昇任 |
26-29歳 | 警部補 | 約580万~650万円 | 警部補試験に早期合格、昇任 |
30-34歳 | 警部 | 約700万~800万円 | 警部試験に合格。署の課長補佐クラス |
35-39歳 | 警部 | 約850万~950万円 | 署の課長クラス |
40-44歳 | 警視 | 約980万~1050万円 | 警視試験に合格。署の副署長や本部の課長クラス。年収1000万円超え |
45-49歳 | 警視 | 約1050万~1150万円 | 署長や大規模署の副署長も |
50-54歳 | 警視正 | 約1150万~1250万円 | 警視正に昇任。大規模署の署長や本部の部長クラス |
55-59歳 | 警視正~警視長 | 約1250万~1350万円 | 警視長まで昇任する可能性も。警察本部の本部長クラスも視野に |
60歳 | 警視正~警視長 (定年退職) | 約1350万円 | 定年退職。退職金は別途支給される |
生涯年収(約22歳~60歳) | 約4億5000万~5億円 | (退職金含まず) |
国家公務員「キャリア組」警察官:スーパー出世さん
日本の警察組織には、一般的な都道府県警採用の警察官(ノンキャリア)とは一線を画す、国家公務員総合職試験を突破して警察庁に入庁する「キャリア組」が存在する。彼らは採用の時点から将来の幹部候補として位置づけられ、圧倒的なスピードで昇任していく。まさに「スーパー出世さん」と呼ぶにふさわしい彼らの生涯を追ってみる。
「キャリア組」の昇任スピードは別格
キャリア組は、ノンキャリア組とは異なる特別な昇任ルートを辿る。採用数自体が非常に少なく、全員が将来的に警察組織の中枢を担うことを期待されている。彼らの階級と昇任速度は以下の通りだ。
- 入庁時: 警部補
- 数年後(20代後半~30代前半): 警部
- さらに数年後(30代前半~後半): 警視
- 40代前半: 警視正
- 40代後半~50代前半: 警視長
- 50代半ば: 警視監(この段階で全国に数人しかいない最高幹部クラス)
- 最終的に: 警視総監(警視庁トップ)や、警察庁長官(全国の警察のトップ)の座に就く者もいる。
この昇任スピードは、ノンキャリアが数十年かけてやっと到達するかどうかの階級に、キャリア組はわずか数年で到達してしまうことを意味する。
国家公務員「キャリア組」警察官の生涯年収シミュレーション
キャリア組の年収は、その圧倒的な昇任スピードに伴い、ノンキャリアとは比較にならないほど高額になる。特に警視監以上の階級になると、給与体系も一般の公務員とは異なる特別なものとなる。ここでは、60歳を定年としてシミュレーションを行う。
年齢 | 階級の目安 | 年収目安 | 備考 |
22-24歳 | 警部補 | 約400万~550万円 | 大卒で警察庁入庁。入庁時から警部補の階級。本省勤務や地方への出向を経験。 |
25-29歳 | 警部 | 約600万~800万円 | 早期に警部に昇任。警察署の課長や警察庁係長クラス。 |
30-34歳 | 警視 | 約850万~1000万円 | 警視に昇任。警察署の副署長や本部の課長補佐クラス。この年代で年収1000万円に到達する可能性が高い。 |
35-39歳 | 警視 | 約1050万~1200万円 | 警察署長、警察庁の課長クラス。 |
40-44歳 | 警視正 | 約1200万~1400万円 | 警視正に昇任。大規模警察署の署長や、警察庁の室長・審議官クラス。 |
45-49歳 | 警視長 | 約1400万~1600万円 | 警視長に昇任。都道府県警察本部の部長、警察庁の局長クラス。 |
50-54歳 | 警視監 | 約1600万~1800万円 | 警視監に昇任。管区警察局長、大規模都道府県警察本部長クラス。最高幹部の一員。 |
55-59歳 | 警視監~警視総監/警察庁長官 | 約1800万~2000万円以上 | 警視総監(警視庁トップ)や、警察庁長官(警察組織のトップ)に就任する可能性も。給与は個別規定によるため推定の幅が大きい。 |
60歳 | 警視監~警察庁長官 (定年退職) | 約2000万円以上 | 退職金は数千万円単位。 |
生涯年収(約22歳~60歳) | 約6億~8億円以上 | (退職金含まず) |
警察官のキャリアは「自分次第」
これらのシミュレーションが示すように、警視庁警察官の生涯年収は、学歴はもちろん、本人の努力や昇任試験の成果によって大きく変動する。特に、警部以上の幹部クラスに昇任できるかどうかで、生涯年収には数億円単位の差が生まれる。