外交官ナンバーについて
外交官の車両は日本国法の適用除外となり、外交官車両が交通違反を起こした場合も直接は処分を受けない。
また、外交特権により不逮捕特権の他、被刑事裁判権、証人となる義務等が免除される。
公館に対する課税免除のため、自動車税は免税となる。
なお、ウィーン条約上、外交団には接受国の法令を尊重する義務がある。
外交関係に関するウィ-ン条約
外交関係に関するウィ-ン条約
第四十一条
1 特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である。それらの者は、また、接受国の国内問題に介入しない義務を有する。
自動車ナンバー文字の意味
| 文字 | 色 | 種類 |
| 外 | 青地に白字 | 外交団 |
| ○外 | 青地に白字 | 外交団大公使館の長(ナンバーの下2桁が01。例:5401, 15201) |
| 代 | 青地に白字 | 代表部(政府代表部。国際連合日本政府代表部など) |
| 領 | 白地に青字 | 領事団 |
下2桁は各国からの申請に応じて貸与されたナンバープレートの整理番号になる。
![]() | 新品価格 |
外交官ナンバー一覧
国ごとに割り振られている番号と国名
| No. | 国名 | 国名 | 備考 |
| 01 | Afganistan | アフガニスタン | |
| 02 | Algeria | アルジェリア | 外0201:メルセデスベンツS |
| 03 | Argentina | アルゼンチン | 外0301:BMW5 |
| 04 | Australia | オーストラリア | 外0401:レクサスLS (以前)アウディA8 |
| 05 | Austria | オ-ストリア | 外0501:BMW5 |
| 06 | Belgium | ベルギー | 外0601:メルセデスベンツE |
| 07 | Bolivia | ボリビア | 外0701:トヨタ カムリ |
| 08 | Brazil | ブラジル | 外0801:メルセデスベンツE (以前)ボルボ |
| 09 | Bulgaria | ブルガリア | 外0901:トヨタ クラウンクロスオーバー (以前)ボルボ |
| 10 | (Burma) Myanmar | ミャンマー | 外1001:メルセデスベンツS350 |
| 11 | Canada | カナダ | 外1101:トヨタ アルファード |
| 12 | Armenia | アルメニア | |
| 13 | Sri Lanka | スリランカ | 外1309:トヨタ アルファード |
| 14 | Chile | チリ | 外1401:トヨタ クラウン |
| 15 | Zambia | ザンビア | |
| 16 | Colombia | コロンビア | |
| 17 | Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 外1701:メルセデスベンツE |
| 18 | Costa Rica | コスタリカ | 外1801:日産 セレナ (以前)トヨタ ノア |
| 19 | Cuba | キューバ | 外1901:トヨタ クラウン |
| 20 | Czech | チェコ | 外2001:メルセデスベンツE (以前)トヨタ クラウン |
| 21 | Denmark | デンマーク | |
| 22 | Dominican | ドミニカ | 外2201:メルセデスベンツS |
| 23 | Ecuador | エクアドル | 外2301:BMW5 |
| 24 | El Salvador | エルサルバトル | |
| 25 | Ethiopia | エチオピア | 外2501:メルセデスベンツS |
| 26 | Finland | フィンランド | |
| 27 | France | フランス | 外2701:DS Automobiles DS 7 CROSSBACK(シトロエンの上位ブランド) |
| 28 | Gabon | ガボン | 外2801:メルセデスベンツS |
| 29 | Germany | ドイツ | 外2901:メルセデスベンツS |
| 30 | Ghana | ガーナ | 外3005:トヨタ クラウン |
| 31 | Greece | ギリシャ | 外3101:BMW5 (以前)アウディ |
| 32 | Guatemala | グアテマラ | |
| 33 | Qatar | カタール | 外3301:BMW7 |
| 34 | Haiti | ハイチ | 外3401:メルセデスベンツE |
| 35 | Vatican | バチカン | 外3501:トヨタ クラウン |
| 36 | Honduras | ホンジュラス | |
| 37 | Hungary | ハンガリー | 外3701:Audi A6 |
| 38 | Korea | 韓国 | |
| 39 | India | インド | 外3901:メルセデスベンツE |
| 40 | Indonesia | インドネシア | 外4002:メルセデスベンツE |
| 41 | Iran | イラン | 外4101:メルセデスベンツS |
| 42 | Iraq | イラク | 外4201:メルセデスベンツS |
| 43 | Israel | イスラエル | 外4301:トヨタ カムリ |
| 44 | Italy | イタリア | 外4401:Maserati Ghibli Hybrid |
| 45 | Côte d’Ivoire | コートジボアール | 外4501:トヨタ クラウン |
| 46 | Senegal | セネガル | 外4601:メルセデスベンツS |
| 47 | Korea | 韓国 | |
| 48 | Korea | 韓国 | 外4801:Genesis G90 (以前)ヒュンダイ |
| 49 | Kuwait | クエート | |
| 50 | Laos | ラオス | 外5001:メルセデスベンツS |
| 51 | Lebanon | レバノン | 外5102:トヨタ セルシオ |
| 52 | Liberia | リベリア | |
| 53 | Madagascar | マダガスカル | 外5306:トヨタ アルファード |
| 54 | Malaysia | マレーシア | 外5401:メルセデスベンツ 外5403:トヨタ アルファード |
| 55 | Mexico | メキシコ | 外5501:BMW5 |
| 56 | Moroco | モロッコ | 外5601:BMW5 |
| 57 | Nepal | ネパール | 外5701:トヨタ クラウンマジェスタ |
| 58 | Netherlands | オランダ | 外5801:日産 フーガ |
| 59 | New Zealand | ニュージーランド | 外5901:レクサスRX |
| 60 | Nicaragua | ニカラグア | |
| 61 | Nigeria | ナイジェリア | 外6107:トヨタ クラウン |
| 62 | Norway | ノルウェー | 外6201:メルセデスベンツE |
| 63 | Pakistan | パキスタン | 外6301:メルセデスベンツS |
| 64 | Panama | パナマ | 外6401:トヨタ クラウン |
| 65 | Paraguay | パラグアイ | 外6501:レクサスLS |
| 66 | Peru | ペルー | 外6601:BMW5 |
| 67 | Philippines | フィリピン | 外6701:トヨタ レクサスLS 外6709:トヨタ アルファード |
| 68 | Poland | ポーランド | 外6801:レクサスES |
| 69 | Portugal | ポルトガル | 外6901:BMW5 |
| 70 | Romania | ルーマニア | 外7001:BMW7 |
| 71 | Saudi Arabia | サウジアラビア | 外7101:メルセデスベンツS |
| 72 | Singapore | シンガポール | 外7201:トヨタ クラウンマジェスタ |
| 73 | Spain | スペイン | 外7301:BMW5 |
| 74 | Sweden | スウェーデン | 外7401:Volvo S90 |
| 75 | Switzerland | スイス | |
| 76 | Tanzania | タンザニア | 外7601:トヨタ クラウンマジェスタ |
| 77 | Thailand | タイ | 外7701:メルセデスベンツS |
| 78 | Turkey | トルコ | 外7801:BMW7 外7805:BMW5 |
| 79 | Russian Federation | ロシア | 外7901:メルセデスベンツ |
| 80 | Egypt | エジプト | 外8001:メルセデスベンツE |
| 81 | United Kingdom | イギリス | 外8101:レンジローバー |
| 82 | USA | アメリカ | 外8201:BMW7シリーズ(760Li High Security) 外8202:トヨタ ヴェルファイア |
| 83 | USA | アメリカ | |
| 84 | USA | アメリカ | |
| 85 | Urguay | ウルグアイ | 外8501:トヨタ マークX |
| 86 | Venezuela | ベネズエラ | 外8606:マツダ CX-8 |
| 87 | USA | アメリカ | |
| 88 | Serbia | セルビア&モンテネグロ | 外8801:レクサスES |
| 89 | Libya | リビア | 外8901:メルセデスベンツS |
| 90 | Bangladesh | バングラディッシュ | 外9002:トヨタ プリウスα |
| 91 | China | 中国 | 外9101:第一汽車 紅旗H9 (以前)トヨタ センチュリー |
| 92 | Guinea | ギニア | 外9201:日産 フーガ |
| 93 | Sudan | スーダン | 外9301:メルセデスベンツS |
| 94 | Slovenia | スロベニア | 外9401:BMW5 |
| 95 | Ireland | アイルランド | 外9501:日産 ティアナ |
| 96 | Mongolia | モンゴル | 外9601:メルセデスベンツS |
| 97 | Slovak | スロバキア | 外9701:トヨタ クラウン |
| 98 | UAE | アラブ首長国連邦 | 外9804:メルセデスベンツV |
| 99 | Jordan | ヨルダン | |
| 100 | Viet Nam | ベトナム | 外10001:メルセデスベンツS 外10002:トヨタ クラウン |
| 101 | Papua New Guinea | パプアニューギニア | |
| 102 | Tunisia | チュニジア | 外10201:日産 シーマ |
| 103 | Syria | シリア | |
| 104 | Kenya | ケニア | 外10402:トヨタ グランエース |
| 105 | Oman | オマーン | |
| 106 | Rwanda | ルワンダ | 外10601:日産 ティアナ |
| 107 | Fiji | フィジー | |
| 108 | Yemen | イエメン | 外10801:日産 ティアナ |
| 109 | Zimbabwe | ジンバブエ | 外10904:トヨタ ハイエース |
| 110 | Kosovo | コソボ | 外11001:スバル フォレスター |
| 111 | Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム | 外11109:レクサスLS |
| 112 | Luxembourg | ルクセンブルグ | 外11201:BMW7 |
| 113 | Cameroon | カメルーン | 外11301:レクサスES |
| 114 | Djibouti | ジブチ | 外11411:トヨタ クラウンマジェスタ(下2桁が11だが、○外) |
| 115 | Micronesia | ミクロネシア | 外11500:トヨタ アルファード |
| 116 | Mauritania | モーリタニア | |
| 117 | Namibia | ナミビア | 外11703:トヨタ マークX |
| 118 | EU | EU | 外11801:BMW5 |
| 119 | South Africa | 南アフリカ | 外11901:メルセデスベンツE |
| 120 | Jamaica | ジャマイカ | |
| 121 | Malawi | マラウイ | |
| 122 | Croatia | クロアチア | 外12201:BMW5 |
| 123 | Mozambique | モザンビーク | 外12301:メルセデスベンツS |
| 124 | Burkina Faso | ブルキナファソ | 外12401:トヨタ クラウンマジェスタ |
| 125 | Cambodia | カンボジア | 外12501:メルセデスベンツE |
| 126 | Uganda | ウガンダ | |
| 127 | Ukraine | ウクライナ | 外12701:トヨタ クラウン |
| 128 | Belarus | ベラルーシ | |
| 129 | Marshall | マーシャル | 日産 スカイライン400R |
| 130 | Uzbekistan | ウズベキスタン | |
| 131 | Kazkhstan | カザフスタン | 外13101:BMW7 |
| 132 | Botswana | ボツワナ | 外13201:メルセデスベンツS |
| 133 | Estonia | エストニア | 外13301:BMW5 (以前)トヨタ クラウンアスリート |
| 134 | Lithuania | リトアニア | 外13401:メルセデスベンツE |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 外13501:トヨタ クラウン |
| 136 | Angola | アンゴラ | 外13607:メルセデスベンツE |
| 137 | Iceland | アイスランド | 外13701:トヨタ クラウン |
| 138 | Belize | ベリーズ | |
| 139 | Mali | マリ | 外13903:トヨタ クラウンマジェスタ |
| 140 | San Marino | サンマリノ | 外14001:トヨタ クラウン (以前)メルセデスベンツSクラス |
| 141 | Benin | ベナン | 外14101:トヨタ クラウンマジェスタ |
| 142 | Eritrea | エリトリア | |
| 143 | Kyrgyz | キルギス | 外14301:トヨタ クラウン |
| 144 | Bahrain | バーレーン | 外14401:メルセデスベンツS |
| 145 | Azerbaijan | アゼルバイジャン | 外14502:トヨタ クラウンクロスオーバー |
| 146 | Albania | アルバニア | 外14601:三菱 アウトランダーPHEV |
| 147 | Latvia | ラトビア | 外14701:日産 フーガ |
| 148 | Timor-Leste | 東ティモール | 外14801:トヨタ クラウン |
| 149 | Maldives | モルジブ | |
| 150 | Lesotho | レソト | 外15002:トヨタ アルファード |
| 151 | China | 中国 | |
| 152 | Georgia | ジョージア | 外15201:トヨタ クラウン |
| 153 | Tajikistan | タジキスタン | |
| 154 | Samoa | サモア | 外15401:トヨタ クラウンクロスオーバー |
| 155 | Togolese | トーゴ | 外15503:トヨタ ランドクルーザープラド |
| 156 | Republic of Congo | コンゴ共和国 | 外15601:トヨタ クラウンアスリート |
| 157 | Turkmenistan | トルクメニスタン | 外15703:トヨタ ハリアー |
| 158 | Tonga | トンガ | 外15801:トヨタ ランドクルーザープラド |
| 159 | North Macedonia | 北マケドニア | 外15901:トヨタ マークX |
| 160 | Moldova | モルドバ | 外16001:メルセデスベンツE (以前)トヨタプレミオ |
| 161 | |||
| 162 | Palau | パラオ | 外16207:日産 エルグランド |
| 163 | |||
| 164 | Malta | マルタ | 外16401:BMW5 |
外交官車両の例



https://x.com/ItalyinJPN/status/1504691752623800320

左ハンドル車で、運転席・助手席に日本では禁止されているスモークガラスが使用されている。





外交官車両の違反問題
本当? 外交官ナンバー「違反の取締りされない」の噂! 外務省が対抗措置も年間1000件超えの現状とは
韓国大使館の外交官ナンバー車両が法令違反 上川外相「すでに対応」 2023/10/6 12:36
駐日外交団車両による駐車違反問題に係る措置について
今般、外務省は、駐日外交団車両による駐車違反問題に対する更なる措置として、警察庁と連携して、繰り返し違反を行う車両について、個別に注意喚起し、違反金納付を更に強く求めることとしました。また、国際法及び国内法令に従って実施している駐日外交団車両に対するガソリン税免税措置に関し、外務省が該当車両に対し免税購入のための証明書を発給する際、違反金の納付を確認することとしました。外務省は、従来から、駐日外交団に対し、放置違反金の支払を含め、我が国の交通ルールに関する国内法令を尊重することを文書で申し入れるとともに、違反件数や未払い件数の多い外交団の大使等幹部職員に対し、個別に直接申入れを行ってきました。この結果、2018年から2020年の過去3年間で、違反件数は大幅に減少しました。
外務省は、今後とも、警察庁とも連携しながら、駐日外交団に対し、我が国の交通ルールをしっかりと尊重し、駐車違反や未払いをなくすよう強く求めていく考えです。
(参考)駐日外交団車両による放置車両確認標章取付(違反)件数(警察庁データ)
駐日外交団車両による駐車違反問題に係る措置について
2018年:3,948件、2019年:2,615件、2020年:1,137件


