東京都では人口総数13,916,452人のうち外国人645,854人で外国人率4.5%になる。
23区では人口総数9,646,255人のうち外国人541,599人で外国人率5.4%になる。
外国人率の1位は新宿区で12.6%。2位は豊島区で11.2%。3位は荒川区で9.7%。4位は台東区で8.7%。5位は港区で8.0%。(2023/12/01現在)
【参照】住民基本台帳による世帯と人口 (日本人及び外国人)
順位 | 区名 | 人口総数 | 外国人 | 外国人率 |
1 | 新宿区 | 349,376 | 43,869 | 12.6% |
2 | 豊島区 | 291,850 | 32,615 | 11.2% |
3 | 荒川区 | 219,368 | 21,188 | 9.7% |
4 | 台東区 | 212,368 | 18,450 | 8.7% |
5 | 港区 | 266,529 | 21,370 | 8.0% |
6 | 北区 | 357,850 | 27,241 | 7.6% |
7 | 江東区 | 539,127 | 36,878 | 6.8% |
8 | 中野区 | 337,505 | 21,108 | 6.3% |
9 | 江戸川区 | 690,501 | 42,797 | 6.2% |
10 | 文京区 | 232,319 | 14,034 | 6.0% |
11 | 中央区 | 176,742 | 10,316 | 5.8% |
12 | 葛飾区 | 467,245 | 26,758 | 5.7% |
13 | 足立区 | 693,119 | 39,264 | 5.7% |
14 | 千代田区 | 68,801 | 3,866 | 5.6% |
15 | 板橋区 | 572,789 | 32,147 | 5.6% |
16 | 墨田区 | 284,443 | 15,634 | 5.5% |
17 | 渋谷区 | 230,870 | 11,987 | 5.2% |
18 | 大田区 | 734,189 | 28,294 | 3.9% |
19 | 目黒区 | 279,669 | 10,582 | 3.8% |
20 | 品川区 | 408,365 | 15,445 | 3.8% |
21 | 杉並区 | 572,997 | 19,173 | 3.3% |
22 | 練馬区 | 741,820 | 23,161 | 3.1% |
23 | 世田谷区 | 918,413 | 25,422 | 2.8% |
国籍別では、以下の割合となっている。
国 | 割合 |
中国 | 41.3% |
韓国 | 14.1% |
ベトナム | 5.8% |
フィリピン | 4.9% |
ネパール | 5.3% |
米国・台湾・インド・ミャンマー | 3.0~3.5% |
タイ | 1.3% |
その他 | 14.5% |
参照