東京都では人口総数13,900,838人のうち外国人611,605人で外国人率4.3%になる。
23区では人口総数9,625,871人のうち外国人511,539人で外国人率5.3%になる。
外国人率の1位は新宿区で11.9%。2位は豊島区で10.5%。3位は荒川区で9.1%。4位は台東区で8.1%。5位は港区で7.8%。(2023/07/01現在)
【参照】住民基本台帳による世帯と人口 (日本人及び外国人)
| 順位 | 区名 | 人口総数 | 外国人 | 外国人率 |
| 1 | 新宿区 | 348,039 | 41,430 | 11.9% |
| 2 | 豊島区 | 290,780 | 30,433 | 10.5% |
| 3 | 荒川区 | 218,254 | 19,918 | 9.1% |
| 4 | 台東区 | 210,311 | 17,129 | 8.1% |
| 5 | 港区 | 265,572 | 20,622 | 7.8% |
| 6 | 北区 | 356,556 | 25,519 | 7.2% |
| 7 | 江東区 | 537,786 | 35,449 | 6.6% |
| 8 | 江戸川区 | 689,618 | 40,439 | 5.9% |
| 9 | 中野区 | 336,300 | 19,266 | 5.7% |
| 10 | 文京区 | 231,134 | 13,065 | 5.7% |
| 11 | 中央区 | 175,431 | 9,832 | 5.6% |
| 12 | 足立区 | 692,555 | 37,566 | 5.4% |
| 13 | 葛飾区 | 466,576 | 25,305 | 5.4% |
| 14 | 板橋区 | 571,577 | 30,142 | 5.3% |
| 15 | 千代田区 | 68,506 | 3,584 | 5.2% |
| 16 | 墨田区 | 283,253 | 14,804 | 5.2% |
| 17 | 渋谷区 | 230,495 | 11,458 | 5.0% |
| 18 | 目黒区 | 279,767 | 10,259 | 3.7% |
| 19 | 大田区 | 733,720 | 26,623 | 3.6% |
| 20 | 品川区 | 407,216 | 14,622 | 3.6% |
| 21 | 杉並区 | 573,304 | 17,941 | 3.1% |
| 22 | 練馬区 | 740,457 | 21,831 | 2.9% |
| 23 | 世田谷区 | 918,664 | 24,302 | 2.6% |
国籍別では、以下の割合となっている。
| 国名 | 外国人割合 |
| 中国 | 39.6% |
| 韓国 | 14.3% |
| ベトナム | 6.5% |
| フィリピン | 5.7% |
| ネパール | 5.1% |
| 米国・台湾・インド・ミャンマー | 3.4~2.7% |
| タイ | 1.4% |
| その他 | 15.4% |

関連サイト
参照

