東京都では人口総数13,977,079人のうち外国人678,421人で外国人率4.9%になる。
23区では人口総数9,702,230人のうち外国人568,741人で外国人率5.9%になる。
外国人率の1位は新宿区で13.0%。2位は豊島区で11.7%。3位は荒川区で10.0%。4位は台東区で8.9%。5位は港区で8.2%。(2024/05/01現在)
【参照】住民基本台帳による世帯と人口 (日本人及び外国人)
順位 | 区名 | 人口総数 | 外国人 | 外国人率 |
1 | 新宿区 | 351,825 | 45,795 | 13.0% |
2 | 豊島区 | 294,049 | 34,498 | 11.7% |
3 | 荒川区 | 220,687 | 22,118 | 10.0% |
4 | 台東区 | 214,367 | 19,182 | 8.9% |
5 | 港区 | 267,389 | 22,048 | 8.2% |
6 | 北区 | 360,271 | 29,002 | 8.1% |
7 | 江東区 | 540,118 | 37,991 | 7.0% |
8 | 中野区 | 340,422 | 22,588 | 6.6% |
9 | 江戸川区 | 692,392 | 44,723 | 6.5% |
10 | 文京区 | 233,947 | 14,644 | 6.3% |
11 | 中央区 | 183,257 | 11,456 | 6.3% |
12 | 板橋区 | 576,623 | 34,547 | 6.0% |
13 | 葛飾区 | 469,049 | 27,807 | 5.9% |
14 | 足立区 | 696,263 | 40,923 | 5.9% |
15 | 千代田区 | 69,107 | 3,997 | 5.8% |
16 | 墨田区 | 286,293 | 16,179 | 5.7% |
17 | 渋谷区 | 231,915 | 12,424 | 5.4% |
18 | 大田区 | 738,351 | 29,732 | 4.0% |
19 | 品川区 | 410,873 | 16,199 | 3.9% |
20 | 目黒区 | 280,759 | 10,884 | 3.9% |
21 | 杉並区 | 576,505 | 20,543 | 3.6% |
22 | 練馬区 | 745,078 | 24,687 | 3.3% |
23 | 世田谷区 | 922,690 | 26,774 | 2.9% |
国・地 域 | 中国 | 韓国 | ベトナム | フィリピン | ネパール | 台湾 | 米国 | ミャンマー | インド | インドネシア | その他 |
総数 | 258,515 | 88,593 | 45,547 | 35,926 | 37,934 | 23,044 | 19,862 | 21,772 | 17,972 | 10,183 | 99,750 |
割合 | 39.2% | 13.4% | 6.9% | 5.5% | 5.8% | 3.5% | 3.0% | 3.3% | 2.7% | 1.5% | 15.1% |
参照